Car Type
乗車人数 | 4名 |
---|---|
収容荷物 | スーツケースSサイズ2つ or スーツケースLサイズ1つ |
車種例 |
ワゴンR MRワゴン ハスラー等 |
喫煙車
禁煙車
ナビ
ETC
オフシーズン
当日 | 24時間 | 1時間延長 | 24時間延長 |
---|---|---|---|
4,900円 | 5,500円 | 1,200円 | 5,500円 |
ハイシーズン
当日 | 24時間 | 1時間延長 | 24時間延長 |
---|---|---|---|
5,900円 | 6,500円 | 1,400円 | 6,500円 |
乗車人数 | 4名(快適人数 2名) |
---|---|
収容荷物 | スーツケースSサイズ2つ or
スーツケースLサイズ1つ ※後座シート折り畳み時 |
禁煙車
ナビ
ETC
オフシーズン
当日 | 24時間 | 1時間延長 | 24時間延長 |
---|---|---|---|
9,000円 | 12,000円 | 2,000円 | 12,000円 |
ハイシーズン
当日 | 24時間 | 1時間延長 | 24時間延長 |
---|---|---|---|
10,000円 | 13,000円 | 2,200円 | 13,000円 |
乗車人数 | 5名 |
---|---|
収容荷物 | スーツケースSサイズ2つ or スーツケースLサイズ1つ |
車種例 | フィット トール タンク ルーミー |
喫煙車
禁煙車
ナビ
ETC
オフシーズン
当日 | 24時間 | 1時間延長 | 24時間延長 |
---|---|---|---|
5,900円 | 6,900円 | 1,400円 | 6,900円 |
ハイシーズン
当日 | 24時間 | 1時間延長 | 24時間延長 |
---|---|---|---|
6,900円 | 7,900円 | 1,600円 | 7,900円 |
乗車人数 | 7名(快適人数 5名) |
---|---|
収容荷物 | スーツケースSサイズ4つ or スーツケースLサイズ2つ ※最後座シート折り畳み時 |
車種例 | フリード |
禁煙車
ナビ
ETC
オフシーズン
当日 | 24時間 | 1時間延長 | 24時間延長 |
---|---|---|---|
13,000円 | 14,000円 | 3,000円 | 14,000円 |
ハイシーズン
当日 | 24時間 | 1時間延長 | 24時間延長 |
---|---|---|---|
14,000円 | 15,000円 | 3,400円 | 15,000円 |
乗車人数 | 8名 (快適人数 5名) |
---|---|
収容荷物 | スーツケースSサイズ4つ or スーツケースLサイズ2つ ※最後座シート折り畳み時 |
車種例 | ステップワゴン スパーダ |
禁煙車
ナビ
ETC
オフシーズン
当日 | 24時間 | 1時間延長 | 24時間延長 |
---|---|---|---|
14,000円 | 15,000円 | 3,400円 | 15,000円 |
ハイシーズン
当日 | 24時間 | 1時間延長 | 24時間延長 |
---|---|---|---|
15,000円 | 16,000円 | 3,600円 | 16,000円 |
乗車人数 | 10名 |
---|---|
収容荷物 | スーツケースSサイズ8つ or スーツケースLサイズ4つ |
車種例 | ハイエース グランドキャビン |
禁煙車
ナビ
ETC
オフシーズン
当日 | 24時間 | 1時間延長 | 24時間延長 |
---|---|---|---|
21,500円 | 26,500円 | 4,800円 | 26,500円 |
ハイシーズン
当日 | 24時間 | 1時間延長 | 24時間延長 |
---|---|---|---|
22,500円 | 27,500円 | 5,000円 | 27,500円 |
乗車人数 | 2名 |
---|---|
積載重量 | 350kg |
荷台外寸(mm) | 1,940×1,410 (長さ×幅) ※荷室寸法、積載量は目安です。車種・年式によって異なる場合がございます。 |
車種例 | ハイゼットトラック キャリートラック サンバートラック |
喫煙車
禁煙車
オフシーズン
当日 | 24時間 | 1時間延長 | 24時間延長 |
---|---|---|---|
4,900円 | 5,500円 | 1,200円 | 5,500円 |
ハイシーズン
当日 | 24時間 | 1時間延長 | 24時間延長 |
---|---|---|---|
5,900円 | 6,500円 | 1,400円 | 6,500円 |
乗車人数 | 4名 (2名) |
---|---|
積載重量 | 250kg (350kg) |
荷台外寸(mm) | 1,840×1,370×1,125 (長さ×幅×高さ) ※最後座シート折り畳み時 ※荷室寸法、積載量は目安です。車種・年式によって異なる場合がございます。 |
車種例 | エヴリィバン サンバーバン |
喫煙車
禁煙車
オフシーズン
当日 | 24時間 | 1時間延長 | 24時間延長 |
---|---|---|---|
4,900円 | 5,500円 | 1,200円 | 5,500円 |
ハイシーズン
当日 | 24時間 | 1時間延長 | 24時間延長 |
---|---|---|---|
5,900円 | 6,500円 | 1,400円 | 6,500円 |
乗車人数 | 5名 (2名) |
---|---|
積載重量 | 250kg (400kg) |
荷台外寸(mm) | 1,810×1,420×935 (長さ×幅×高さ) ※最後座シート折り畳み時 ※荷室寸法、積載量は目安です。車種・年式によって異なる場合がございます。 |
車種例 | プロボックス |
喫煙車
ナビ
ETC
オフシーズン
当日 | 24時間 | 1時間延長 | 24時間延長 |
---|---|---|---|
5,900円 | 6,900円 | 1,400円 | 6,900円 |
ハイシーズン
当日 | 24時間 | 1時間延長 | 24時間延長 |
---|---|---|---|
6,900円 | 7,900円 | 1,600円 | 7,900円 |
乗車人数 | 2名 |
---|---|
収容荷物 | スーツケースSサイズ1つ or スーツケースLサイズ1つ |
車種例 | ロードスター |
喫煙車
ナビ
ETC
オフシーズン
当日 | 24時間 | 1時間延長 | 24時間延長 |
---|---|---|---|
9,000円 | 10,000円 | 2,000円 | 10,000円 |
ハイシーズン
当日 | 24時間 | 1時間延長 | 24時間延長 |
---|---|---|---|
9,000円 | 10,000円 | 2,000円 | 10,000円 |